经上级教育主管部门批准,我校于6月2日组织了2013年音乐、美术特长生自主招生(提前批次)专业测试,现成绩揭晓:美术专业测试合格268人,音乐专业测试81人(合格名单附后),以上合格名单将上报市教育考试院。
欢迎本次专业测试合格的同学填报我校提前批次特长生志愿。专业测试合格但未被我校提前批次录取的考生,可以填报我校第四批次美术特色班和音乐特色班,本次专业测试合格资格有效。
特此通告
合肥二中
2013年6月6日
附:《合肥二中2013年音乐、美术特长生自主招生专业测试合格名单》
| 2013年合肥二中美术自主招生专业测试合格名单 | |||||
| 6月6日 | |||||
| 序号 | 准考证号(13301-) | 姓 名 | 性别 | 毕业学校 | 测试结果 |
| 1 | 0402485 | 朱俊博 | 男 | 西苑中学 | 合格 |
| 2 | 0401594 | 孙杨洋 | 男 | 琥珀中学 | 合格 |
| 3 | 0303649 | 何向东 | 男 | 寿春中学 | 合格 |
| 4 | 0300854 | 史尘然 | 男 | 六十八中 | 合格 |
| 5 | 0105258 | 潘明雪 | 女 | 阳光中学 | 合格 |
| 6 | 0400822 | 付安冉 | 女 | 五十中(东区) | 合格 |
| 7 | 0106112 | 齐高磊 | 男 | 四十八中(滨湖校区) | 合格 |
| 8 | 0201970 | 楚明玥 | 女 | 七十中 | 合格 |
| 9 | 0103154 | 程正衡 | 男 | 四十八中 | 合格 |
| 10 | 0104388 | 齐杨雨 | 女 | 中科大附中 | 合格 |
| 11 | 0200235 | 梁华阳 | 男 | 三十八中 | 合格 |
| 12 | 0304218 | 瞿明月 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 13 | 0301549 | 张欣怡 | 女 | 四十五中 | 合格 |
| 14 | 0400539 | 汤玉茹 | 女 | 兴园学校 | 合格 |
| 15 | 0200891 | 毕晓涛 | 男 | 三十八中 | 合格 |
| 16 | 0301462 | 刘馨怡 | 女 | 四十五中工业区分校 | 合格 |
| 17 | 0303979 | 张来柱 | 男 | 寿春中学 | 合格 |
| 18 | 0405422 | 江玉婷 | 女 | 五十中(西区) | 合格 |
| 19 | 0102705 | 宋美芸 | 女 | 四十八中 | 合格 |
| 20 | 0301484 | 朱惜瑞 | 女 | 四十五中 | 合格 |
| 21 | 0302176 | 王心瑜 | 女 | 四十五中 | 合格 |
| 22 | 0202077 | 韩瑞蕊 | 女 | 行知中学 | 合格 |
| 23 | 0304890 | 王淑彤 | 女 | 庐阳中学 | 合格 |
| 24 | 0400236 | 李政楠 | 男 | 梦园学校 | 合格 |
| 25 | 0102143 | 殳文祥 | 男 | 四十六中 | 合格 |
| 26 | 0304372 | 张露露 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 27 | 0300647 | 余雪娇 | 女 | 四十二中 | 合格 |
| 28 | 0404266 | 宋雨琪 | 女 | 颐和中学 | 合格 |
| 29 | 0303577 | 吴建波 | 男 | 寿春中学 | 合格 |
| 30 | 0105236 | 陈月蓉 | 女 | 阳光中学 | 合格 |
| 31 | 0104509 | 马钱子 | 女 | 南园学校 | 合格 |
| 32 | 0401779 | 朱叶 | 女 | 琥珀中学 | 合格 |
| 33 | 0202188 | 音安丽 | 女 | 行知中学 | 合格 |
| 34 | 0300623 | 孙一凡 | 男 | 四十二中 | 合格 |
| 35 | 0402480 | 柳燕飞 | 女 | 西苑中学 | 合格 |
| 36 | 0401802 | 张元昊 | 男 | 琥珀中学 | 合格 |
| 37 | 0104156 | 张越 | 女 | 合工大附中 | 合格 |
| 38 | 0301285 | 王玉柱 | 男 | 新明中学 | 合格 |
| 39 | 0104313 | 王玉艳 | 女 | 中科大附中 | 合格 |
| 40 | 0104412 | 陈爽 | 女 | 南园学校 | 合格 |
| 41 | 0105274 | 朱福林月 | 女 | 阳光中学 | 合格 |
| 42 | 0303739 | 曹孟欣 | 女 | 寿春中学 | 合格 |
| 43 | 1104154 | 周世欣 | 女 | 合工大附中 | 合格 |
| 44 | 1104433 | 陈艳丽 | 女 | 南园学校 | 合格 |
| 45 | 0302890 | 王昕夷 | 女 | 寿春中学 | 合格 |
| 46 | 0402455 | 施文 | 女 | 西苑中学 | 合格 |
| 47 | 1102813 | 李子豪 | 男 | 四十八中 | 合格 |
| 48 | 0303987 | 李梦婕 | 女 | 寿春中学 | 合格 |
| 49 | 1104449 | 卫泽润 | 男 | 南园学校 | 合格 |
| 50 | 0301396 | 骆陈文婷 | 女 | 四十五中工业区分校 | 合格 |
| 51 | 0201292 | 王庆莹 | 女 | 三十八中 | 合格 |
| 52 | 1103116 | 罗瑞生 | 女 | 四十八中 | 合格 |
| 53 | 1300975 | 马跃 | 男 | 六十八中 | 合格 |
| 54 | 0304262 | 朱荣荣 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 55 | 1200384 | 余蓉芳 | 女 | 七十一中 | 合格 |
| 56 | 1103172 | 彭劲松 | 男 | 四十八中 | 合格 |
| 57 | 0302636 | 朱莉婷 | 女 | 四十七中 | 合格 |
| 58 | 0301754 | 程曜轩 | 男 | 四十五中 | 合格 |
| 59 | 0301635 | 戴忠媛 | 女 | 45中 | 合格 |
| 60 | 1104527 | 许华镇 | 男 | 南园学校 | 合格 |
| 61 | 1100533 | 沈永琪 | 女 | 二十九中 | 合格 |
| 62 | 0200110 | 李思凡 | 女 | 三十八中 | 合格 |
| 63 | 0302361 | 宋先韬 | 女 | 四十五中 | 合格 |
| 64 | 1120023 | 许可 | 女 | 包河区单报 | 合格 |
| 65 | 0302011 | 张辰子 | 女 | 四十五中 | 合格 |
| 66 | 0400589 | 熊晨安 | 男 | 五十中(东区) | 合格 |
| 67 | 0301628 | 程霁祺 | 男 | 四十五中 | 合格 |
| 68 | 1300548 | 吴彦君 | 男 | 六十中 | 合格 |
| 69 | 0404610 | 王传密 | 男 | 五十中(新区) | 合格 |
| 70 | 1102480 | 朱文倩 | 女 | 四十八中 | 合格 |
| 71 | 0203391 | 王皓然 | 男 | 五十五中 | 合格 |
| 72 | 0304371 | 阮雨晴 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 73 | 0203972 | 程逸凡 | 女 | 众望初级中学 | 合格 |
| 74 | 0201400 | 李婉婷 | 女 | 三十八中 | 合格 |
| 75 | 0402456 | 施静 | 女 | 西苑中学 | 合格 |
| 76 | 0404618 | 章冀 | 男 | 五十中(新区) | 合格 |
| 77 | 1102540 | 赵哿 | 男 | 四十八中 | 合格 |
| 78 | 0203213 | 顾紫欣 | 女 | 育英初中 | 合格 |
| 79 | 0200673 | 马自强 | 男 | 三十八中 | 合格 |
| 80 | 1102980 | 陈绮昀 | 女 | 四十八中 | 合格 |
| 81 | 0302548 | 谢舒豪 | 男 | 四十七中 | 合格 |
| 82 | 0404192 | 石建华 | 男 | 颐和中学 | 合格 |
| 83 | 0304263 | 范旭 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 84 | 0304180 | 范姝娴 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 85 | 0301057 | 程静茹 | 女 | 四十二中 | 合格 |
| 86 | 0301584 | 王显亮 | 男 | 四十五中 | 合格 |
| 87 | 1103070 | 王晓荣 | 女 | 四十八中 | 合格 |
| 88 | 0304198 | 谷登云 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 89 | 0304338 | 雷玉婷 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 90 | 0304035 | 张峯 | 男 | 十九中 | 合格 |
| 91 | 0403886 | 戴莹莹 | 女 | 宁溪初中 | 合格 |
| 92 | 1104426 | 梁思睿 | 女 | 南园学校 | 合格 |
| 93 | 0405717 | 汤晓星 | 男 | 五十中(西区) | 合格 |
| 94 | 1103780 | 陈宁琳 | 女 | 六十五中 | 合格 |
| 95 | 1300947 | 左飞扬 | 男 | 六十八中 | 合格 |
| 96 | 0404011 | 张莲婷 | 女 | 颐和中学 | 合格 |
| 97 | 1100574 | 李娟 | 女 | 二十九中 | 合格 |
| 98 | 0304214 | 胡斌 | 男 | 十九中 | 合格 |
| 99 | 0301830 | 许乐仪 | 女 | 四十五中 | 合格 |
| 100 | 1104408 | 邵一凡 | 女 | 南园学校 | 合格 |
| 101 | 1100613 | 李玉琢 | 女 | 二十九中 | 合格 |
| 102 | 1400381 | 华中素 | 女 | 梦园学校 | 合格 |
| 103 | 0301529 | 王庭越 | 女 | 四十五中 | 合格 |
| 104 | 0302356 | 孙嫣然 | 女 | 四十五中 | 合格 |
| 105 | 0304192 | 阮黎月 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 106 | 1300998 | 潘凯雪 | 女 | 六十八中 | 合格 |
| 107 | 0300958 | 谢雨菲 | 女 | 四十二中 | 合格 |
| 108 | 0203190 | 李喆 | 女 | 育英初中 | 合格 |
| 109 | 0201397 | 江鹏飞 | 男 | 三十八中 | 合格 |
| 110 | 1200094 | 孙季伟 | 男 | 三十中 | 合格 |
| 111 | 0304118 | 胡静 | 男 | 十九中 | 合格 |
| 112 | 0304179 | 刘成 | 男 | 十九中 | 合格 |
| 113 | 1100164 | 裴治睿 | 男 | 二十八中 | 合格 |
| 114 | 0404068 | 薛玉 | 女 | 颐和中学 | 合格 |
| 115 | 0402563 | 赵天玖 | 女 | 西苑中学 | 合格 |
| 116 | 0301422 | 李媛媛 | 女 | 四十五中工业区分校 | 合格 |
| 117 | 1103765 | 张玉芹 | 女 | 六十五中 | 合格 |
| 118 | 0220072 | 马飞扬 | 男 | 瑶海区单报 | 合格 |
| 119 | 0304038 | 王浩冬 | 男 | 十九中 | 合格 |
| 120 | 0302349 | 王亚楠 | 女 | 四十五中 | 合格 |
| 121 | 1105963 | 盛胜 | 男 | 四十八中(滨湖校区) | 合格 |
| 122 | 1104727 | 韩其 | 男 | 包河中学 | 合格 |
| 123 | 1102812 | 李钰婉 | 女 | 四十八中 | 合格 |
| 124 | 0200484 | 刘致雨 | 女 | 三十八中 | 合格 |
| 125 | 1102736 | 邹文华 | 女 | 四十八中 | 合格 |
| 126 | 0400902 | 陈斌 | 男 | 五十中(东区) | 合格 |
| 127 | 1102920 | 包万琛 | 男 | 四十八中 | 合格 |
| 128 | 0304109 | 王维柱 | 男 | 十九中 | 合格 |
| 129 | 0304113 | 孙兰兰 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 130 | 0304175 | 皮晓双 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 131 | 0405199 | 杨玉婷 | 女 | 五十中(西区) | 合格 |
| 132 | 0402047 | 陈荣强 | 男 | 西苑中学 | 合格 |
| 133 | 1301297 | 宋蓉蓉 | 女 | 新明中学 | 合格 |
| 134 | 0405127 | 金晓宇 | 女 | 五十中(西区) | 合格 |
| 135 | 1101234 | 张如薇 | 女 | 四十六中 | 合格 |
| 136 | 0401142 | 许辰光 | 男 | 皖安学校 | 合格 |
| 137 | 0304254 | 胡蒙 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 138 | 1301005 | 许阳 | 女 | 六十八中 | 合格 |
| 139 | 1300962 | 计力 | 男 | 六十八中 | 合格 |
| 140 | 0403972 | 纪昀含 | 男 | 颐和中学 | 合格 |
| 141 | 0304305 | 孙明明 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 142 | 0300644 | 张悦 | 女 | 四十二中 | 合格 |
| 143 | 0400539 | 张柳宇 | 男 | 五十中(东区) | 合格 |
| 144 | 0400594 | 张修瑞 | 男 | 五十中(东区) | 合格 |
| 145 | 0201051 | 王来笑 | 女 | 三十八中 | 合格 |
| 146 | 0404133 | 赵应杰 | 男 | 颐和中学 | 合格 |
| 147 | 1102918 | 周啸威 | 男 | 四十八中 | 合格 |
| 148 | 0304182 | 杨文丽 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 149 | 1100030 | 樊泽宇 | 女 | 二中 | 合格 |
| 150 | 1103042 | 董霄鸿 | 女 | 四十八中 | 合格 |
| 151 | 0301496 | 李梦蝶 | 女 | 四十五中 | 合格 |
| 152 | 0304115 | 高梦娟 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 153 | 0303284 | 刘梦茹 | 女 | 寿春中学 | 合格 |
| 154 | 0304235 | 宋然 | 男 | 十九中 | 合格 |
| 155 | 0304188 | 阮如玉 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 156 | 0400929 | 赵建翔 | 男 | 五十中(东区) | 合格 |
| 157 | 0203066 | 汤淑婷 | 女 | 育英初中 | 合格 |
| 158 | 0301981 | 董丽阳 | 女 | 四十五中 | 合格 |
| 159 | 0304051 | 夏玉荷 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 160 | 0304111 | 陈雅庆 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 161 | 0200902 | 孔彦 | 女 | 三十八中 | 合格 |
| 162 | 0403703 | 阮子雪 | 女 | 五十中(南区) | 合格 |
| 163 | 1301288 | 杜欣宇 | 女 | 新明中学 | 合格 |
| 164 | 1301276 | 丁瑞雪 | 女 | 新明中学 | 合格 |
| 165 | 1300923 | 江雨濛 | 女 | 六十八中 | 合格 |
| 166 | 1300874 | 马新云 | 女 | 六十八中 | 合格 |
| 167 | 0304049 | 张雨桐 | 男 | 十九中 | 合格 |
| 168 | 0304260 | 王苗苗 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 169 | 0301823 | 刘文玮 | 女 | 四十五中 | 合格 |
| 170 | 1102677 | 蔡弘毅 | 男 | 四十八中 | 合格 |
| 171 | 0403604 | 吴彤 | 女 | 五十中(南区) | 合格 |
| 172 | 0400648 | 庄昕萌 | 男 | 五十中(东区) | 合格 |
| 173 | 1102843 | 许梦雅 | 女 | 四十八中 | 合格 |
| 174 | 0304046 | 施冯冰 | 男 | 十九中 | 合格 |
| 175 | 0400839 | 侯广胤 | 男 | 50中(东区) | 合格 |
| 176 | 0200869 | 吴书婷 | 女 | 三十八中 | 合格 |
| 177 | 0302732 | 张鸿志 | 男 | 四十七中 | 合格 |
| 178 | 0301861 | 郭洋洋 | 女 | 四十五中 | 合格 |
| 179 | 1400379 | 沈宁 | 女 | 梦园学校 | 合格 |
| 180 | 1300944 | 程浩 | 男 | 六十八中 | 合格 |
| 181 | 0203451 | 李源雯 | 女 | 五十五中 | 合格 |
| 182 | 0404251 | 蒋欣然 | 男 | 颐和中学 | 合格 |
| 183 | 0304250 | 梁月琴 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 184 | 0304177 | 王杰 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 185 | 0404169 | 张旭菲 | 女 | 颐和中学 | 合格 |
| 186 | 0400921 | 王英豪 | 男 | 五十中(东区) | 合格 |
| 187 | 1301291 | 尚帅帅 | 男 | 新明中学 | 合格 |
| 188 | 0304057 | 阮阳 | 男 | 十九中 | 合格 |
| 189 | 0403694 | 李犇 | 男 | 五十中(南区) | 合格 |
| 190 | 1100012 | 陆唯康 | 男 | 二中 | 合格 |
| 191 | 0304279 | 戴虎杰 | 男 | 十九中 | 合格 |
| 192 | 0304070 | 郑春 | 男 | 十九中 | 合格 |
| 193 | 0400532 | 王子岳 | 男 | 五十中(东区) | 合格 |
| 194 | 0401732 | 史易非 | 男 | 琥珀中学 | 合格 |
| 195 | 0404168 | 陈玉钦 | 女 | 颐和中学 | 合格 |
| 196 | 0405136 | 吴佚凡 | 女 | 五十中(西区) | 合格 |
| 197 | 0404000 | 陶艺钧 | 女 | 颐和中学 | 合格 |
| 198 | 0200670 | 刘馨雨 | 女 | 三十八中 | 合格 |
| 199 | 1100970 | 朱岱杰 | 男 | 实验学校 | 合格 |
| 200 | 0300930 | 师一帅 | 男 | 四十二中 | 合格 |
| 201 | 0303774 | 郑周 | 男 | 寿春中学 | 合格 |
| 202 | 0301558 | 沈飞 | 男 | 四十五中 | 合格 |
| 203 | 0301144 | 杨啸然 | 男 | 四十二中 | 合格 |
| 204 | 1400525 | 万一容 | 女 | 兴园学校 | 合格 |
| 205 | 1100344 | 姜俊东 | 男 | 二十九中 | 合格 |
| 206 | 0304060 | 陈永康 | 男 | 十九中 | 合格 |
| 207 | 0201455 | 王兆祥 | 男 | 三十九中 | 合格 |
| 208 | 1301272 | 汪帅 | 男 | 新明中学 | 合格 |
| 209 | 0304284 | 周鹏 | 男 | 十九中 | 合格 |
| 210 | 0304157 | 陈婷婷 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 211 | 0304204 | 邓幸平 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 212 | 0300948 | 王一萌 | 女 | 四十二中 | 合格 |
| 213 | 0302959 | 马思琪 | 女 | 寿春中学 | 合格 |
| 214 | 0402176 | 张雨琪 | 女 | 西苑中学 | 合格 |
| 215 | 0404122 | 李萍 | 女 | 颐和中学 | 合格 |
| 216 | 0202847 | 施少奇 | 男 | 育英初中 | 合格 |
| 217 | 0304196 | 王恩乐 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 218 | 0304368 | 周梦玲 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 219 | 0304382 | 王婉菲 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 220 | 0404139 | 韩学辉 | 男 | 颐和中学 | 合格 |
| 221 | 0404233 | 怀天慧 | 女 | 颐和中学 | 合格 |
| 222 | 0301588 | 叶雅欣 | 女 | 四十五中 | 合格 |
| 223 | 1300890 | 周娩梅 | 女 | 六十八中 | 合格 |
| 224 | 0300934 | 张翰祥 | 男 | 四十二中 | 合格 |
| 225 | 0300635 | 王逸菲 | 女 | 四十二中 | 合格 |
| 226 | 0203296 | 张志豪 | 男 | 育英初中 | 合格 |
| 227 | 1100546 | 王丹妮 | 女 | 二十九中 | 合格 |
| 228 | 0304055 | 王华宇 | 男 | 十九中 | 合格 |
| 229 | 0304104 | 孙凌 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 230 | 1301278 | 徐雪梅 | 女 | 新明中学 | 合格 |
| 231 | 1400221 | 王馨 | 女 | 梦园学校 | 合格 |
| 232 | 0302130 | 张宇喆 | 男 | 四十五中 | 合格 |
| 233 | 0304374 | 王凤玲 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 234 | 0304183 | 王梦林 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 235 | 0304299 | 阮佩琦 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 236 | 1301247 | 张晓涵 | 女 | 新明中学 | 合格 |
| 237 | 0404221 | 胡元元 | 女 | 颐和中学 | 合格 |
| 238 | 0304434 | 刘熙 | 女 | 庐阳中学 | 合格 |
| 239 | 1104545 | 崔文青 | 女 | 南园学校 | 合格 |
| 240 | 0304185 | 胡悦 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 241 | 0202159 | 陈思宇 | 男 | 行知中学 | 合格 |
| 242 | 0301841 | 张睿康 | 男 | 四十五中 | 合格 |
| 243 | 0304080 | 王玉茹 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 244 | 0304081 | 郑雯雯 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 245 | 0304065 | 陈倩 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 246 | 0304077 | 戴厚峰 | 男 | 十九中 | 合格 |
| 247 | 0301623 | 徐思怡 | 女 | 四十五中 | 合格 |
| 248 | 1301290 | 代唯唯 | 女 | 新明中学 | 合格 |
| 249 | 1100024 | 王立昆 | 男 | 二中 | 合格 |
| 250 | 0401611 | 沈雪静 | 女 | 琥珀中学 | 合格 |
| 251 | 1105247 | 万国香 | 女 | 阳光中学 | 合格 |
| 252 | 0304220 | 崔万平 | 男 | 十九中 | 合格 |
| 253 | 0301630 | 董怡 | 女 | 四十五中 | 合格 |
| 254 | 0302640 | 陆欣怡 | 女 | 四十七中 | 合格 |
| 255 | 0304303 | 陈桂玲 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 256 | 0404123 | 郑俊楠 | 女 | 颐和中学 | 合格 |
| 257 | 0201443 | 陈凯琳 | 女 | 三十八中 | 合格 |
| 258 | 0302696 | 王晓双 | 女 | 四十七中 | 合格 |
| 259 | 0404166 | 王洪艳 | 女 | 颐和中学 | 合格 |
| 260 | 0401266 | 赵天昊 | 男 | 六十七中 | 合格 |
| 261 | 0304207 | 张也童 | 女 | 十九中 | 合格 |
| 262 | 0403700 | 罗钰文 | 女 | 五十中(南区) | 合格 |
| 263 | 0404150 | 吴玉何 | 男 | 颐和中学 | 合格 |
| 264 | 0201159 | 李一恒 | 女 | 三十八中 | 合格 |
| 265 | 1104431 | 陈慧 | 女 | 南园学校 | 合格 |
| 266 | 0301634 | 樊梦琦 | 女 | 四十五中 | 合格 |
| 267 | 1301000 | 宋玉凤 | 女 | 六十八中 | 合格 |
| 268 | 1100573 | 朱美琦 | 女 | 二十九中 | 合格 |
| 2013年合肥二中音乐自主招生专业测试合格名单 | |||||
| 6月6日 | |||||
| 序号 | 准考证号(13301-) | 姓名 | 性别 | 学校 | 测试结果 |
| 1 | 1400304 | 焦圣恩 | 女 | 梦园学校 | 合格 |
| 2 | 0301338 | 刘志远 | 男 | 四十五中工业区分校 | 合格 |
| 3 | 0302944 | 郑玉玲 | 女 | 寿春中学 | 合格 |
| 4 | 1104288 | 方厚寅 | 男 | 中科大附中 | 合格 |
| 5 | 0301271 | 唐小珂 | 女 | 四十五中工业区分校 | 合格 |
| 6 | 0404997 | 焦传艺 | 女 | 五十中(西区) | 合格 |
| 7 | 0300447 | 杨倩倩 | 女 | 三十六中 | 合格 |
| 8 | 1104357 | 徐颖 | 女 | 中科大附中 | 合格 |
| 9 | 0203073 | 富恩惠 | 女 | 育英初中 | 合格 |
| 10 | 1101488 | 尹伊星 | 女 | 四十六中 | 合格 |
| 11 | 0200668 | 彭成琛 | 男 | 三十八中 | 合格 |
| 12 | 0200654 | 高紫璇 | 女 | 三十八中 | 合格 |
| 13 | 0402183 | 李天君 | 女 | 西苑中学 | 合格 |
| 14 | 1103440 | 赵何振子 | 女 | 四十八中 | 合格 |
| 15 | 1101095 | 王勃 | 男 | 四十六中 | 合格 |
| 16 | 0301999 | 刘方梦婕 | 女 | 四十五中 | 合格 |
| 17 | 0201220 | 刘剑桥 | 女 | 三十八中 | 合格 |
| 18 | 0302043 | 焦梓欣 | 女 | 四十五中 | 合格 |
| 19 | 0404407 | 王秋月 | 女 | 金湖学校 | 合格 |
| 20 | 0404387 | 崔冬奇 | 女 | 金湖学校 | 合格 |
| 21 | 0402793 | 张玉立 | 男 | 八一学校 | 合格 |
| 22 | 0300539 | 许澄 | 女 | 四十二中 | 合格 |
| 23 | 1101711 | 郏松炜 | 男 | 四十六中 | 合格 |
| 24 | 0405519 | 程俊杰 | 男 | 五十中(西区) | 合格 |
| 25 | 0300596 | 陈钰 | 女 | 四十二中 | 合格 |
| 26 | 0400557 | 莫然然 | 女 | 五十中(东区) | 合格 |
| 27 | 0401057 | 张青青 | 女 | 五十中(东区) | 合格 |
| 28 | 0302632 | 王荣华 | 女 | 四十七中 | 合格 |
| 29 | 1120003 | 戴林峰 | 男 | 包河区单报 | 合格 |
| 30 | 1102577 | 倪仁杰 | 男 | 四十八中 | 合格 |
| 31 | 0201043 | 史晓璇 | 女 | 三十八中 | 合格 |
| 32 | 1105931 | 李孟蕊 | 女 | 四十八中(滨湖校区) | 合格 |
| 33 | 1400263 | 罗孟寒 | 女 | 梦园学校 | 合格 |
| 34 | 0404442 | 朱俊杰 | 男 | 金湖学校 | 合格 |
| 35 | 0200139 | 张嘉欣 | 女 | 三十八中 | 合格 |
| 36 | 0203438 | 骆念吟 | 女 | 五十五中 | 合格 |
| 37 | 1100433 | 席雨辰 | 女 | 二十九中 | 合格 |
| 38 | 0301459 | 王博雅 | 女 | 四十五中工业区分校 | 合格 |
| 39 | 1104111 | 李乙涵 | 女 | 合工大附中 | 合格 |
| 40 | 0301724 | 张耕艺 | 女 | 四十五中 | 合格 |
| 41 | 1102982 | 程思铭 | 女 | 四十八中 | 合格 |
| 42 | 0303873 | 张馨童 | 女 | 寿春中学 | 合格 |
| 43 | 1103339 | 方思璇 | 女 | 四十八中 | 合格 |
| 44 | 0301968 | 周程程 | 女 | 四十五中 | 合格 |
| 45 | 0405108 | 王韵舟 | 男 | 五十中(西区) | 合格 |
| 46 | 1101018 | 曹旌文 | 女 | 实验学校 | 合格 |
| 47 | 0201208 | 季田靖靖 | 女 | 三十八中 | 合格 |
| 48 | 1104515 | 许慧敏 | 女 | 南园学校 | 合格 |
| 49 | 0301170 | 董田田 | 女 | 四十二中 | 合格 |
| 50 | 0303001 | 阮子珺 | 女 | 寿春中学 | 合格 |
| 51 | 0403717 | 薛星辰 | 女 | 五十中(南区) | 合格 |
| 52 | 1300489 | 朱耘蝶 | 女 | 六十中 | 合格 |
| 53 | 0201015 | 张真怡 | 女 | 三十八中 | 合格 |
| 54 | 1101031 | 李天羿 | 男 | 实验学校 | 合格 |
| 55 | 0401159 | 李雪利 | 女 | 皖安学校 | 合格 |
| 56 | 0404588 | 徐天雨 | 女 | 五十中(新区) | 合格 |
| 57 | 0302473 | 王子筠 | 男 | 四十五中 | 合格 |
| 58 | 1101007 | 徐馨怡 | 女 | 实验学校 | 合格 |
| 59 | 0401584 | 曹思东 | 男 | 琥珀中学 | 合格 |
| 60 | 0303341 | 袁沁楷 | 男 | 寿春中学 | 合格 |
| 61 | 1300915 | 赵云萍 | 女 | 六十八中 | 合格 |
| 62 | 0301566 | 宣晓敏 | 女 | 四十五中 | 合格 |
| 63 | 1100018 | 何俊杰 | 男 | 二中 | 合格 |
| 64 | 1201069 | 李天水 | 男 | 七十六中 | 合格 |
| 65 | 0302461 | 焦克斌 | 男 | 四十五中 | 合格 |
| 66 | 0300597 | 周玥琦 | 女 | 四十二中 | 合格 |
| 67 | 0400584 | 孙博 | 男 | 五十中(东区) | 合格 |
| 68 | 0400974 | 严乐洋 | 男 | 五十中(东区) | 合格 |
| 69 | 0302426 | 何自兰 | 女 | 四十五中 | 合格 |
| 70 | 0200111 | 刘雅蓉 | 女 | 三十八中 | 合格 |
| 71 | 0404691 | 赵济坤 | 女 | 五十中(新区) | 合格 |
| 72 | 0304893 | 李小康 | 女 | 庐阳中学 | 合格 |
| 73 | 0404234 | 费贤琳 | 女 | 颐和中学 | 合格 |
| 74 | 0200662 | 李柄贤 | 女 | 三十八中 | 合格 |
| 75 | 0401126 | 周子睿 | 男 | 五十中(东区) | 合格 |
| 76 | 1101005 | 张昊楠 | 女 | 实验学校 | 合格 |
| 77 | 0301526 | 丁佾晨 | 男 | 四十五中 | 合格 |
| 78 | 0402878 | 郝子焱 | 女 | 八一学校 | 合格 |
| 79 | 1300527 | 孙艺玲 | 女 | 六十中 | 合格 |
| 80 | 0201021 | 戴靖萌 | 女 | 三十八中 | 合格 |
| 81 | 0403036 | 李宏彬 | 男 | 八一学校 | 合格 |
地址:安徽省合肥市曙光路60号 招生电话:0551—63651994 网站地图
合肥第二中学版权所有 Copyright 2001-2016 All Rights Reserved